Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЗХІМСЕРВІС" | 10 | 1 | 26 979 293.87 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАСК" | 13 | 5 | 14 557 755.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДОНМЕГАСТРОЙ" | 5 | 1 | 9 800 150.40 |
ДОЧІРНЄ ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОДОР" | 3 | 3 | 9 426 469.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРОПРОМБУД" | 5 | 2 | 6 702 750.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОДОРСТРОЙ-5" | 28 | 23 | 6 150 005.29 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КРАММІСЬКБУД" | 5 | 2 | 6 016 540.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦБУД" | 19 | 8 | 4 567 223.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИНЕРГІЯ - БТ" | 8 | 2 | 3 520 130.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНКО" | 5 | 2 | 3 084 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено