ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
23152907 | НАЦІОНАЛЬНА ТЕЛЕКОМПАНІЯ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 1 975 536.00 |
21560045 | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" | 34 | 2 | 1 040 000.00 |
35442078 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "БАБИН ЯР" | 1 | 1 | 775 000.00 |
00100227 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 1 | 1 | 27 750.00 |
00032106 | НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ | 25 | 0 | 0.00 |
00131305 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВЕНЕРГО" | 1 | 0 | 0.00 |
02010793 | ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО | 1 | 0 | 0.00 |
02071151 | ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О.М. БЕКЕТОВА | 1 | 0 | 0.00 |
02136554 | КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА | 2 | 0 | 0.00 |
02224531 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМЕНІ Т.Г.ШЕВЧЕНК... | 4 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено