ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
39415273 | ПП "ОХОРОНА-004" | 44 | 6 | 7 |
37153018 | ПП "ШЕРИФ-ЗАХИСТ" | 36 | 7 | 7 |
- | Без конкуренції | 19 | 2 | 0 |
38143880 | ТОВ "ОХОРОННИЙ ХОЛДІНГ" | 18 | 2 | 4 |
31175036 | Приватне підприємство "Явір-2000" | 17 | 1 | 0 |
40207890 | ТОВ Охоронна Компанія "Альфа Безпека" | 11 | 0 | 6 |
36957425 | ТОВ "ЩИТ-1" | 10 | 1 | 2 |
39138281 | ТОВ ЕЛЕКТРО ПЛЮС! | 10 | 3 | 2 |
39242337 | ТОВ "Роял Контракт" | 10 | 0 | 0 |
40249417 | ТОВ "ЛІОН СЕКЬЮРІТІ" | 10 | 5 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено