ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00156392 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укрбургаз" | 2 | 1 | 7 299 000.00 |
25698645 | Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | 3 | 2 | 3 400 433.70 |
30885376 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 6 | 2 | 2 592 840.00 |
40108646 | ДЕПАРТАМЕНТ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ | 6 | 3 | 2 028 600.00 |
00153146 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Шебелинкагазвидобування" | 3 | 2 | 1 612 999.00 |
39585761 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії САРС "ЛІКВО" | 1 | 1 | 1 062 120.00 |
05384689 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 980 010.00 |
21236681 | ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Укргазпромгеофізика" | 7 | 3 | 878 741.00 |
04725906 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВО - ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТР... | 1 | 1 | 840 000.00 |
00100227 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 2 | 1 | 800 291.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено