ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНІ ВАНТАЖІВКИ"

Код ЄДРПОУ
36085246
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
320
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 1 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 38 %
38 %
Конверсія (кількість контрактів)
457 млн
Вартість контрактів
-72 тис
Вартість додаткових угод
4
Подано скарг
% перемог 25 %
% поразок 25 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
30019775 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" 22 8 247 799 378.00
33290649 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ" 4 4 89 032 550.00
21560045 УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" 14 8 71 140 480.00
34811465 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКИЙ ТРОЛЕЙБУС" 1 1 59 890 000.00
03341641 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОШЛЯХІВ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ... 11 4 54 375 000.00
00034039 АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 3 2 39 563 970.00
32164402 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" 3 3 38 767 500.00
33838679 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 30 872 880.00
24584661 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" 3 3 27 990 600.00
03338981 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКЕ ШЛЯХОВЕ УПРАВЛІННЯ" 2 2 20 183 172.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання