ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03358475 | РИТУАЛЬНА СЛУЖБА СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ ПІДПРИЄМСТВ К... | 3 | 2 | 9 518 223.84 |
30723632 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" | 3 | 3 | 7 803 000.00 |
04362697 | КОЗИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 2 | 2 | 4 750 000.00 |
37498536 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІ... | 7 | 7 | 4 015 895.52 |
31725604 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС" | 1 | 1 | 1 464 000.00 |
04360586 | БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА | 4 | 2 | 1 299 500.00 |
02070944 | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА | 2 | 1 | 1 266 294.45 |
21710384 | НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ" | 2 | 2 | 831 423.00 |
02070938 | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ | 2 | 2 | 767 340.00 |
02070884 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ... | 3 | 2 | 539 520.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено