ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВТОТРАНС-ОЙЛ"

Код ЄДРПОУ
36324681
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
325
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 230 млн
Конверсія (кількість контрактів) 39 %
39 %
Конверсія (кількість контрактів)
130 млн
Вартість контрактів
-3 млн
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
00131819 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" 12 4 24 090 348.43
40109042 УПРАВЛІННЯ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 5 5 15 395 160.00
03361661 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" 5 4 12 709 890.00
41289754 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЛОБИНСЬКЕ" ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 4 3 6 042 071.80
21061678 Полтавська дирекція ПАТ "Укрпошта" 4 3 5 228 232.38
03328511 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 3 360 260.00
03338030 ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО... 3 3 3 149 200.00
40210835 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХКОМУНБУД" 4 3 2 691 833.60
02145464 ВІДДІЛ ОСВІТИ, СІМ"Ї ТА МОЛОДІ ГЛОБИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 2 2 371 023.80
00992734 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО"НОВОСАНЖАРСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 1 1 2 196 000.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання