Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОВІН" | 8 | 7 | 23 076 579.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВС ТЕХНОЛОДЖІ" | 3 | 2 | 5 642 753.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР "М.Т.К." | 9 | 9 | 5 021 542.51 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАНТЕК" | 3 | 1 | 3 835 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВІН" | 6 | 5 | 2 959 030.79 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІДІ ЮНІКОМЕРС" | 1 | 1 | 2 493 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ" | 4 | 1 | 1 980 095.00 |
ФОП Гапонова А.П. | 4 | 3 | 1 238 882.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 9 | 4 | 1 119 765.86 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМАДІС" | 1 | 1 | 959 790.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено