ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41835359 | UA-2020-01-20-005293-c | 1 036 000.00 | 2 |
36858311 | UA-2020-05-28-006701-b | 443 430.00 | 1 |
39841646 | UA-2019-05-30-000233-b | 3 727 506.25 | 3 |
21633086 | UA-2020-04-29-001110-b | 517 744.97 | 1 |
39273420 | UA-2019-10-09-002100-b | 159 684.26 | 2 |
41829696 | UA-2020-05-12-003001-b | 3 060 000.00 | 1 |
38183310 | UA-2019-08-02-000969-b | 122 760 000.00 | 1 |
38183310 | UA-2019-08-02-001151-b | 34 440 000.00 | 1 |
38183310 | UA-2019-08-16-000418-a | 34 440 000.00 | 1 |
30436824 | UA-2020-03-19-002158-b | 29 929 200.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено