ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОМЕДПРОЕКТ"

Код ЄДРПОУ
36589145
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
70.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 342 млн
Конверсія (кількість контрактів) 14 %
14 %
Конверсія (кількість контрактів)
43.0 млн
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
3
Подано скарг
% перемог 0 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
02928433 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ 5 3 19 836 680.00
26188952 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М... 4 2 7 130 000.00
05519480 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1" 3 3 6 474 800.00
01983654 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ПОПАСНЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" 2 2 6 140 500.00
26188308 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М... 4 3 6 094 943.00
41055234 ЦЕНТР РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ 2 2 5 551 400.00
01993865 ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФТИЗІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ 1 1 4 990 000.00
01993279 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 2 1 4 747 950.00
01983588 НОВОАЙДАРСЬКЕ РАЙОННЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ 1 1 4 494 000.00
02004806 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ № 1 1 1 3 570 000.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання