ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02141495 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 469 990.00 |
03345780 | СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА" | 14 | 3 | 461 560.00 |
37445416 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ОБОЛОНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ ... | 1 | 1 | 423 490.00 |
07930854 | ЯВОРІВСЬКА КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЧАСТИНА РАЙОНУ | 1 | 1 | 397 499.90 |
03188760 | СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК-ІНТЕРНАТ | 7 | 4 | 350 914.00 |
02147598 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 310 000.00 |
01125755 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ" | 1 | 1 | 259 999.00 |
02071240 | ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА | 1 | 1 | 232 980.00 |
22994521 | Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка | 4 | 2 | 227 160.00 |
20518733 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ "ОРІЄНТИР" ЗАПОРІЗЬКОЇ... | 4 | 2 | 218 260.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено