ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
32960947 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОСТ - 01" | 2 | 0 | 2 |
CHE‑443.405.608 | THG Technik Handels Gesellschaft AG | 2 | 0 | 0 |
21457519 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ АВТОЦЕНТР" | 1 | 0 | 1 |
37210479 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛТАЮР" | 1 | 0 | 0 |
37316320 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ КИТ" | 1 | 0 | 0 |
37474578 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЄВРОМАЗ" | 1 | 0 | 1 |
37962954 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛІНТЕХ УКРАЇНА" | 1 | 0 | 0 |
38488288 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНО... | 1 | 1 | 0 |
39579983 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙЕСЕМ" | 1 | 0 | 0 |
40603474 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВАНСЕД МЕДТЕХНОЛОДЖИ" | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено