ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37956207 | НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ | 2 | 2 | 102 163.20 |
09965650 | Військова частина А0351 | 5 | 3 | 60 215.00 |
26005785 | ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД | 1 | 1 | 59 203.20 |
26613255 | військова частина А3204 | 1 | 1 | 35 999.00 |
22932891 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР | 2 | 1 | 24 786.00 |
22133718 | КОМУНАЛЬНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ" ... | 1 | 1 | 24 280.00 |
38016923 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У М.ОДЕСІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 14 000.00 |
02224593 | ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" | 1 | 1 | 13 950.00 |
24250279 | ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ... | 1 | 1 | 12 800.00 |
03539024 | УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БУДИНКІВ ГОСПОДАРСЬКО-ФІНАНСОВОГО ДЕПАРТАМЕНТУ СЕКРЕТАРІАТУ КАБІНЕТ... | 1 | 1 | 11 462.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено