ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40081347 | Філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» | 40 | 3 | 829 000 000.00 |
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 201 | 8 | 446 102 249.00 |
37472392 | ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ | 12 | 1 | 74 907 000.00 |
24584661 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 22 | 10 | 29 096 022.07 |
20572069 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" | 2 | 1 | 10 560 000.00 |
22927045 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 2 | 2 | 3 206 001.47 |
30441902 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА" | 3 | 1 | 608 600.00 |
00182099 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ОБЛАСНА БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
01993807 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" | 3 | 0 | 0.00 |
02070884 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ... | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено