ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
36248687 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 132 | 21 | 18 |
40428668 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 89 | 16 | 6 |
38489035 | ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | 73 | 8 | 14 |
00152307 | ПАТ "Укртатнафта" | 56 | 7 | 3 |
39237508 | ТОВ "ЛЮКС КРАЇНА" | 43 | 5 | 9 |
39039648 | ТОВ "МАНГО-ГРУП" | 37 | 2 | 20 |
38396868 | ТОВ БІОЕТАЛОН | 36 | 9 | 7 |
41223117 | ТОВ ФІРМА "ФІДЕЯ" | 26 | 5 | 2 |
30019775 | АТ "Укргазвидобування" | 23 | 6 | 8 |
41367994 | ТОВ ТОРУМ | 23 | 1 | 10 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено