ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00034022 | МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ | 82 | 10 | 65 217 000.00 |
40081389 | Філія "Центр управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" | 5 | 2 | 4 163 486.40 |
14323014 | БАЗА ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ | 5 | 1 | 3 870 010.02 |
33096517 | ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДОРОЖНЄ УПРАВЛІННЯ" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "... | 4 | 4 | 1 529 707.20 |
03359500 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВГАЗ" | 1 | 1 | 268 760.00 |
00136490 | НГВУ "Долинанафтогаз" ПАТ "УКРНАФТА" | 1 | 1 | 39 490.00 |
01432813 | Східно-Українська геофізична розвідувальна експедиція | 4 | 0 | 0.00 |
03327664 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
03339489 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
03341305 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВОДОКАНАЛ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено