Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОЕНЕРГОБУД" | 1 | 1 | 399 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЄНТУС РЕСУРС" | 22 | 1 | 45 200.00 |
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ "ЕНЕРГ... | 1 | 0 | 0.00 |
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТА КОМПЛЕКСНОГО ПОВОДЖЕННЯ З РАДІОА... | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НТТ ЕНЕРГІЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕ ЛЮКС СИСТЕМИ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВК БУДАГРОМАШ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕМТРАНСДЕТАЛЬ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРЕКС-ЕНЕРГО" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМ ГАРАНТ ПЛЮС" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено