Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БК КБР" | 12 | 11 | 4 677 093.42 |
ФОП "КАЛАШНІКОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА" | 13 | 11 | 1 049 744.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРНЕР" | 1 | 1 | 1 047 683.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДМЕХАНІЗАЦІЯ-СВ" | 5 | 5 | 904 066.67 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАСАД-ГРАНІТ" | 2 | 2 | 739 986.24 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БУДРЕМКОМПЛЕКТ" | 1 | 1 | 699 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЬТА-ТРЕЙД" | 2 | 2 | 429 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОЛДТОРГ" | 1 | 1 | 414 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОБУДСЕРВІС 2006" | 9 | 8 | 396 091.81 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К.Д.К.БУД" | 3 | 3 | 379 155.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено