Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА-ІМІДЖБУД" | 7 | 7 | 738 478.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ВОЛЗ" | 5 | 4 | 473 920.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІКТОРІЯ ДІМ" | 6 | 6 | 447 234.65 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРГОН" | 1 | 1 | 379 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОЛО" | 10 | 3 | 349 048.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АС-МЕДІА" | 6 | 2 | 331 735.02 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "КОНРАД" | 7 | 2 | 269 196.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОМ" | 9 | 6 | 246 693.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УХЛ-МАШ" | 4 | 3 | 198 816.00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВ... | 2 | 2 | 190 600.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено