Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА-БІЛДІНГ" | 6 | 6 | 1 655 486.50 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УХЛ-МАШ" | 7 | 6 | 1 256 719.40 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАЛІНК" | 1 | 1 | 1 195 542.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ПІЄВСЬКА ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | 3 | 2 | 790 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС-РОП" | 23 | 19 | 734 668.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМСЕРВІСЖИЛБУД" | 4 | 4 | 651 892.34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС 24" | 3 | 2 | 500 496.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВАЛТЕК" | 2 | 1 | 496 800.00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОТРАНСПОРТНИК"ДЕСНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ КИЄВІ РАДИ | 5 | 5 | 465 208.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕФ АЙ ЕМ КЛІНІНГ" | 2 | 1 | 410 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено