ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
40653457 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | 6 | 0 | 4 |
25394112 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 5 | 0 | 5 |
32771803 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОСЕРВІС" | 3 | 0 | 2 |
33442495 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЗОР СЕРВІС" | 3 | 1 | 1 |
00445920 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРЕЯСЛАВ-МОЛПРОДУКТ" | 2 | 1 | 1 |
36196836 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕНЛАНДІЯ" | 2 | 0 | 2 |
39138281 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРО ПЛЮС!" | 2 | 0 | 0 |
39391970 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОАДВОКАТ" | 2 | 0 | 2 |
40245187 | 2 | 0 | 1 | |
41651246 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СМАРТФОРЕСТ" | 2 | 2 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено