Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
Костогриз Виктор Яковлевич | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП "ФОП Бецун Віктор Миколайович" | 2 | 0 | 0.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ГРЕЧКА ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РОМА, ЛТД" | 16 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНОЮГ" | 1 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 3 | 0 | 0.00 |
ФЛП "МІЩЕНКО ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА" | 16 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
ФОП Багатюк Павло Олександрович | 1 | 0 | 0.00 |
ФЛП "Ковалишин Любомир Юрійович" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено