Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС - АЛЬФА" | 2 | 1 | 1 306 500.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 15 | 7 | 1 009 332.38 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 6 | 4 | 863 411.42 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" | 2 | 1 | 616 500.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРОСТИЛЬ-2013" | 2 | 2 | 580 470.00 |
ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 3 | 1 | 558 253.30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЄКС ЮНІТІ" | 8 | 4 | 502 435.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА ОІЛ" | 3 | 1 | 489 483.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРАЛЛЕЛЬ-ОПТ" | 6 | 3 | 476 767.07 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕЗЦЕНТР ПЛЮС" | 6 | 5 | 294 572.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено