Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 19 | 5 | 1 139 079.22 |
СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "СВЯТАГОР" | 30 | 17 | 1 038 795.34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ-Б" | 157 | 14 | 925 491.54 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА ФІРМА "СЕРВІС" | 5 | 5 | 883 236.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАДМ" | 228 | 7 | 869 337.76 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 1 | 1 | 618 164.56 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЮДМИЛА-ФАРМ" | 13 | 4 | 613 554.68 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БИО-ТЕХНОЛОГИИ" | 3 | 3 | 590 679.16 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ" | 2 | 1 | 543 544.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМА МЕД" | 9 | 4 | 495 526.03 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено