ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВА ГРУПА УКРРЕСУРС"

Код ЄДРПОУ
38057032
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03335445 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРІГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХМЕЛ... 2 1 7 569 000.00
26112972 Філія "Магістральні нафтопроводи "Дружба" Публічного акціонерного товариства "Укртранснафта" 10 4 5 951 362.00
03348946 ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"ШЛЯХОВО-РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ" 1 1 5 399 680.00
03349039 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ" 4 2 4 022 542.80
04056084 ЗАЛІЗНИЧНА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 5 4 2 825 138.60
32300054 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМБІНАТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" 9 3 1 725 085.00
04056109 ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 3 2 1 563 933.00
03356364 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 1 1 1 466 100.00
04056115 ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 1 1 322 400.00
33601981 ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії Укргазспецбудмонтаж" 23 2 1 013 800.00
Забагато даних для відображення, показані лише перші результати 10

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання