ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
39224698 | ТОВ "ЗІО-СПОРТ" | 26 | 14 | 7 |
41302717 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРГРАНІТ" | 10 | 4 | 3 |
40227262 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИП І КО" | 8 | 6 | 0 |
2856509175 | ФОП Сліпчук Олександр Олегович | 6 | 1 | 0 |
30478031 | ПП "ТУЯ" | 6 | 3 | 0 |
34854163 | ТОВ "УКРЄВРОСВІТ" | 6 | 2 | 1 |
40053220 | ТОВ "ДІВЕСБУД" | 6 | 0 | 0 |
41129054 | ТОВ "ЛОГІСТ-М" | 6 | 0 | 2 |
- | Без конкуренції | 5 | 3 | 0 |
2834920578 | ФОП Пилипів Роман Ігорович | 4 | 2 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено