ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕД ЕКСІМ"

Код ЄДРПОУ
38203897
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
59.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 202 млн
Конверсія (кількість контрактів) 27 %
27 %
Конверсія (кількість контрактів)
24.6 млн
Вартість контрактів
-216 тис
Вартість додаткових угод
4
Подано скарг
% перемог 75 %
% поразок 25 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
02010801 ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 4 2 11 477 301.50
05494828 КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М... 3 3 6 377 200.00
01998526 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 5 2 5 945 195.96
02005326 КАНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ 5 3 5 166 085.99
02012906 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖА... 20 3 5 144 078.50
26447320 УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я СЄВЄРОДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 11 4 4 163 878.25
02000381 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 1 1 3 750 350.00
02009548 КОМУНАЛЬНА МЕДИЧНА УСТАНОВА "ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 2 1 3 521 363.90
37591417 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 11 2 3 458 090.00
35814729 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЗЯТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КОЗЯТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ" 1 1 2 946 320.21

Скарги учасника

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання