ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОЛМІ ЛЮКС"

Код ЄДРПОУ
38205302
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
6.00
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 11 млн
Конверсія (кількість контрактів) 17 %
17 %
Конверсія (кількість контрактів)
740 тис
Вартість контрактів
0
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
22048622 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО" 2 2 4 479 988.00
03364062 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 2 2 3 897 000.00
00131512 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО" 2 1 3 540 000.00
03365707 ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 4 1 2 850 000.00
02092503 ШЕПЕТІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА 3 2 2 740 000.00
39585756 ПАТ "Укргазвидобування" в особі філії "Львівгазвидобування" 1 1 2 434 900.00
03350568 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ "ОДЕСМІСЬКСВІТЛО" 2 2 1 963 000.00
04335447 БІЛОКУРАКИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 2 2 1 836 900.00
37592012 САМБІРСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАНЕ" 2 2 1 819 000.00
04359867 НЕМІШАЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 2 2 1 818 900.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання