ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41085735 | ТОВ "ВП АВТОСНАБ" | 44 | 23 | 17 |
34248190 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЕТАЛОН АВТО" | 42 | 21 | 8 |
41195771 | ТОВ "АК "ІНТЕР АВТО-ТРЕЙДИНГ" | 30 | 17 | 1 |
42055958 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛМ ТРЕЙД" | 21 | 14 | 5 |
41919370 | ТОВ "АВТО-БАС" | 20 | 11 | 4 |
35856355 | ПП "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРАВТОСНАБ" | 16 | 3 | 7 |
35891028 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоград-2007" | 13 | 5 | 1 |
41894173 | ТОВ "ТРАК - БАС" | 11 | 5 | 2 |
32268173 | ПП " Форсаж" | 7 | 4 | 1 |
32982101 | ТОВ "АВТО-РЕГІОН" | 6 | 3 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено