ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
13620112 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ" | 1 | 1 | 447 000.00 |
40429588 | УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 3 | 437 200.00 |
04052784 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 5 | 4 | 222 600.00 |
05419927 | ВОЛНОВАСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 1 | 1 | 92 984.00 |
13622246 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРС" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 68 000.00 |
35783188 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДРУЖКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 2 | 44 000.00 |
38068238 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 41 900.00 |
02011456 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ БАЗОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ | 1 | 1 | 3 950.00 |
02741433 | ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСН... | 1 | 0 | 0.00 |
04057646 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено