ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
41505030 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕВРО ИНВЕСТ ЛТД" | 3 | 3 | 0 |
3249812250 | ФОП Голуб Андрій Вікторович | 2 | 0 | 0 |
39682689 | ТОВ "ІНСТИТУТ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ" | 2 | 0 | 2 |
40026988 | ТОВ "АЙКЮЖН ІТ" | 2 | 0 | 0 |
41087664 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ЛОГІКА" | 2 | 0 | 0 |
- | Без конкуренції | 1 | 1 | 0 |
2953409815 | ФОП "ПАВЛОВ ВЛАДИСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ" | 1 | 0 | 0 |
37770359 | Товариство з Обмеженою Відповідальністю ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ | 1 | 0 | 1 |
39194632 | ТОВ "СІВІС" | 1 | 0 | 0 |
39727609 | ТОВ Діатекс Медіа | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено