Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ФОП "БАРТЕНЄВА МАРИНА МИКОЛАЇВНА" | 18 | 17 | 1 362 454.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"ЗЕМЛЯ І ПРАВО" | 1 | 1 | 787 070.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕСТ-17" | 17 | 7 | 464 859.00 |
ФОП Кисельова А.О. | 8 | 5 | 182 449.00 |
ФОП Боголюб Віктор Костянтинович | 11 | 7 | 120 068.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХЕЛГ" | 1 | 1 | 114 321.48 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІЯ ЛАЙТ" | 1 | 1 | 108 000.00 |
ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД "ДНІПРОВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 1 | 1 | 80 100.00 |
ФОП "ГЛУЩЕНКО АНДРІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ" | 7 | 1 | 60 000.00 |
ФОП Галь Євген Валентинович | 6 | 4 | 47 900.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено