Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "САН ОЙЛ" | 3 | 3 | 241 830.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 179 299.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІКАЛГРУП-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 168 400.00 |
ФОП "КАЛУЖИН ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ" | 1 | 1 | 122 798.00 |
ФОП Круглик Роман Михайлович | 1 | 1 | 78 600.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕРНІГІВТОРГ" | 3 | 2 | 30 009.00 |
ФОП "ЧОБУР ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ" | 1 | 1 | 14 580.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ-УКРА... | 1 | 1 | 11 383.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛІМЕД" | 2 | 1 | 11 181.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІЗОФОРМ МЕДІКАЛ" | 1 | 1 | 9 997.50 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено