ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
42787596 | UA-2020-07-08-000948-c | 578 400.00 | 1 |
2304400577 | UA-2020-03-12-000780-b | 199 999.00 | 1 |
39197130 | UA-2019-01-27-000015-a | 198 792.00 | 1 |
39197130 | UA-2020-02-26-000889-b | 162 723.60 | 1 |
03357671 | UA-2020-09-21-002654-a | 130 000.00 | 1 |
2557613034 | UA-2020-05-26-000320-b | 81 780.00 | 1 |
41419883 | UA-2020-01-24-000601-b | 72 636.00 | 1 |
3146811473 | UA-2020-05-21-001710-a | 61 100.00 | 1 |
2563905430 | UA-2020-07-14-000560-c | 48 363.00 | 1 |
41419883 | UA-2019-04-01-002277-b | 47 520.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено