ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМПРОТЕКТ"

Код ЄДРПОУ
38735747
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
532
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 630 млн
Конверсія (кількість контрактів) 19 %
19 %
Конверсія (кількість контрактів)
174 млн
Вартість контрактів
-5 млн
Вартість додаткових угод
2
Подано скарг
% перемог 50 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
02006716 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 6 4 10 010 102.92
02011976 НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ 58 19 9 026 291.85
05493562 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ХІРУРГІЇ ІМЕНІ М.М.АМОСОВА НАЦІОНАЛЬН... 35 16 5 173 578.12
02011953 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМ.О.О.ШАЛІМОВА" НАЦІОНАЛ... 6 3 2 542 422.25
07773293 НАЦІОНАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР "ГОЛОВНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ" 4 1 2 482 688.46
01994089 НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЛІКАРНЯ "ОХМАТДИТ" МОЗ УКРАЇНИ 13 5 2 433 854.80
24660907 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ХАРКІВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ №16" 12 6 2 091 560.56
39183149 КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВІННИЦЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СЕРЦЕВО-СУ... 1 1 1 787 904.28
01998526 КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" 2 2 1 766 356.00
26385055 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧОЇ КАРДІОЛОГІЇ ТА КАРДІОХІРУРГІЇ МІНІ... 52 9 1 633 921.32

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання