Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХАММЕЛЬ-УКРАЇНА" | 1 | 1 | 16 420 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЖИТЛОІНВЕСТБУД - ЛВ" | 1 | 1 | 4 130 000.00 |
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОШІВ" | 4 | 3 | 3 698 521.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДГАРАНТ ГРУПП" | 4 | 3 | 3 475 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАХІДБУДЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ" | 6 | 5 | 3 016 580.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ-ЗАХІД" | 2 | 1 | 933 084.88 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕЛЬТ КАПІТАЛ" | 3 | 1 | 704 420.40 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРВОНОГРАДВОДОКАНАЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР КОМПЛЕКС" ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ АСОЦІАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ... | 2 | 0 | 0.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РІСТ" | 3 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено