ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40266233 | UA-2019-07-15-000517-b | 1 447 000.00 | 2 |
32327097 | UA-2019-07-16-000331-b | 1 478 925.25 | 3 |
40266233 | UA-2019-06-27-000975-a | 1 600 000.00 | 4 |
42397925 | UA-2019-08-16-001482-b | 1 405 350.35 | 3 |
32894356 | UA-2019-08-12-001132-b | 1 621 671.24 | 1 |
01415660 | UA-2020-06-11-006740-c | 25 981 536.80 | 1 |
31298961 | UA-2019-05-31-000607-c | 6 348 016.54 | 5 |
31298961 | UA-2020-03-24-001320-a | 5 798 120.40 | 1 |
01415660 | UA-2019-10-30-000511-c | 5 694 405.38 | 3 |
31298961 | UA-2019-05-31-000319-c | 4 972 534.43 | 5 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено