ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
08506791 | "ЦЕНТРАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ" | 1 | 1 | 16 320 000.00 |
04331082 | ЛЕТКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 4 | 1 | 5 649 999.00 |
38023108 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛАДЖИТЛОСЕРВІС" | 3 | 3 | 3 835 001.87 |
38023333 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК " ЛАДИЖИНСЬКИЙ ГАЙ " | 1 | 1 | 3 589 999.00 |
01488050 | НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) - ШКОЛА I-II ... | 3 | 2 | 3 315 682.47 |
32525198 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙ "ГОЛОСІЇВО-БУДІНВ... | 8 | 5 | 2 447 534.83 |
04544464 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 2 299 986.47 |
03084523 | ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 1 264 999.00 |
01982666 | ТРОСТЯНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 1 150 000.00 |
21728303 | ТРОСТЯНЕЦЬКА РАЙОННА РАДА | 4 | 3 | 968 371.59 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено