Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ДБК" | 1 | 1 | 3 430 052.63 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 5 | 3 | 722 432.79 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТИВНІ ЕНЕРГОРЕСУРСИ" | 2 | 1 | 668 509.35 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТЕРНАТИВА ТРЕЙД" | 3 | 1 | 441 552.60 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 1 | 1 | 397 678.88 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОРЕГІОНГАЗ" | 1 | 1 | 388 080.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЗАПОРІЖОІЛГРУП" | 5 | 1 | 328 750.00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АПТЕЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ФАРМАЦІЯ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 198 760.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БЕБИК ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ | 1 | 1 | 159 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАНТ ДИСТРИБЬЮШН" | 5 | 1 | 138 042.72 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено