ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАНГО-ГРУП"

Код ЄДРПОУ
39039648
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
1.75 тис
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 1 млрд
Конверсія (кількість контрактів) 27 %
27 %
Конверсія (кількість контрактів)
389 млн
Вартість контрактів
-14 млн
Вартість додаткових угод
11
Подано скарг
% перемог 45 %
% поразок 27 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
24584661 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" 31 18 58 689 738.26
23311286 ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 1490 55 12 34 600 740.00
03359115 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 11 6 9 947 998.00
31806946 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 11 5 6 936 400.00
31978981 ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІО... 2 2 6 505 400.00
05907124 АВТОБАЗА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 7 2 5 287 200.00
00991427 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИЖОПІЛЬСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" 4 2 4 212 300.00
40569774 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОВРУЧ" ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 12 6 4 084 530.00
40150237 Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" 6 2 4 045 600.00
00488332 УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 3 2 3 914 580.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання