ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2810900040 | UA-2019-01-15-000713-c | 80 000.00 | 2 |
39625877 | UA-2019-01-15-000275-c | 69 120.00 | 2 |
42082379 | UA-2020-01-22-000625-a | 319 624.00 | 26 |
34984708 | UA-2019-01-15-000078-c | 83 300.00 | 2 |
40422404 | UA-2019-04-08-001052-a | 75 118.02 | 2 |
37004608 | UA-2020-04-23-001793-b | 1 459 047.90 | 1 |
37004608 | UA-2020-05-15-003534-b | 1 459 047.90 | 1 |
42082379 | UA-2019-03-01-001145-a | 199 499.36 | 8 |
3087813213 | UA-2020-06-18-003113-c | 196 700.00 | 1 |
37677132 | UA-2019-04-26-001797-a | 133 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено