ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
05759310 | СТРИЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 4 | 2 | 1 317 440.00 |
20847537 | ГАЛИЦЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 2 | 823 400.00 |
35722130 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК "КУРОРТНИЙ" | 5 | 2 | 513 060.00 |
32731027 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО - МІСТО" БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 219 478.00 |
32323256 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВВУГІЛЛЯ" | 1 | 1 | 174 300.00 |
03346058 | ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" | 1 | 1 | 83 990.00 |
40123439 | Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» | 1 | 1 | 35 690.00 |
00135390 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКPНAФТА" | 1 | 0 | 0.00 |
03335445 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО БУДІВНИЦТВУ, РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДОРІГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ХМЕЛ... | 1 | 0 | 0.00 |
03348643 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМУНАЛЬНИК" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено