ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
38057032 | ТОВ "Торгова група Укрресурс" | 26 | 7 | 14 |
40227262 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИП І КО" | 18 | 3 | 5 |
41302717 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УКРГРАНІТ" | 6 | 3 | 3 |
40424349 | ТОВ Моноліт Інвест Групп | 5 | 0 | 1 |
40504235 | Товариство з обмеженою відповідальністю"Трансбудторг" | 5 | 1 | 1 |
2866304590 | ФОП Маїк Олег Ярославович | 4 | 0 | 2 |
34854163 | ТОВ "УКРЄВРОСВІТ" | 4 | 1 | 0 |
38609440 | ТОВ "Планета здоров'я - Т" | 4 | 2 | 1 |
42118939 | ТзОВ "БАЗИСПРОФІ" | 4 | 1 | 0 |
- | Без конкуренції | 3 | 1 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено