ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
40428668 | ТОВ "ГЛУСКО УКРАЇНА" | 60 | 7 | 33 |
37037544 | ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ СОКАР УКРАЇНА | 43 | 9 | 5 |
38489035 | ТОВ "АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД" | 35 | 6 | 4 |
41915030 | ТОВ "ГЛОБАЛ СЕЙЛ" | 33 | 0 | 32 |
36248687 | ПП "ОККО КОНТРАКТ" | 31 | 5 | 3 |
00152307 | ПАТ "Укртатнафта" | 23 | 2 | 2 |
36852220 | ТОВ "АВІА ОІЛ" | 14 | 2 | 4 |
31510568 | ТОВ «ЮКОЙЛ» | 8 | 1 | 3 |
41223117 | ТОВ ФІРМА "ФІДЕЯ" | 8 | 1 | 2 |
39009786 | ТОВ "ОККО-АВІА" | 6 | 2 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено