ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40081305 | Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" публічного акціонерного товариства "Українська заліз... | 123 | 74 | 226 925 547.58 |
40081263 | Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" публічного акціонерного товариства "Українська залізни... | 143 | 66 | 175 184 063.90 |
40123439 | Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» | 78 | 37 | 67 995 676.10 |
40081195 | Регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» | 2 | 1 | 3 429 720.00 |
40081221 | Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» | 3 | 1 | 719 800.00 |
40081242 | Філія «Вінницятрансприлад» ПАТ «Українська залізниця» | 2 | 1 | 527 796.00 |
01056362 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВАГОНІВ" | 4 | 0 | 0.00 |
01059900 | ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ГАЛУЗЕВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
01072609 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
14294471 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДАРНИЦЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" | 11 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено