ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
04704790 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" | 1 | 1 | 156 141.00 |
13738233 | ДП РСП "Київцентраеро" Украероруху | 3 | 2 | 110 250.00 |
00100227 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 2 | 2 | 67 500.00 |
00022651 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА | 1 | 1 | 55 414.00 |
03188381 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВЕРХІВЦЕВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ... | 1 | 1 | 54 050.00 |
03494327 | ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ М.КИЄВА | 1 | 1 | 54 000.00 |
38728507 | Філія "Дельта-лоцман" державного підприємства "Адміністрація морських портів України" | 1 | 1 | 47 480.00 |
0002145122 | Управління освіти Біляївської РДА | 1 | 1 | 44 390.00 |
21733043 | ВОЛИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 44 185.00 |
33920224 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ХОРОШІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ" ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 29 964.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено