ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108583 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У М. КИЄВІ | 4 | 2 | 2 433 770.80 |
03328310 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ЖИТОМИРСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РА... | 1 | 1 | 2 060 000.00 |
23884071 | ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 1 | 56 | 4 | 1 142 580.00 |
40108709 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 214 165.00 |
03357168 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСИВОДОКАНАЛ" ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 188 340.00 |
33962950 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УНІВЕРСАЛ 2005" | 3 | 1 | 72 290.00 |
02548630 | ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЛИСЯНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ" | 1 | 1 | 51 928.00 |
36639101 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМЕНЕРГОСЕРВІС" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 43 800.00 |
02224593 | ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" | 1 | 1 | 41 000.00 |
02147769 | ВІДДІЛ ОСВІТИ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 37 450.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено