ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА"

Код ЄДРПОУ
39822094
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
51.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 124 млн
Конверсія (кількість контрактів) 73 %
73 %
Конверсія (кількість контрактів)
106 млн
Вартість контрактів
2 млн
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03334894 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 4 3 9 889 009.50
03359115 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 4 3 9 761 568.00
31722818 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 2 2 8 014 500.00
31806946 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 5 3 7 491 300.00
03359121 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 3 2 7 427 280.00
31868786 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 5 2 7 403 450.00
03351898 КРЕМЕНЧУЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 1628 4 3 7 034 670.00
05465258 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 2 2 6 726 240.00
03359018 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" 8 4 6 410 862.00
04590234 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 3 2 6 102 900.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання