ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
25946285 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ | 82 | 46 | 1 650 162 750.77 |
38144140 | ДЕПАРТАМЕНТ РОЗВИТКУ БАЗОВИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 38 | 27 | 80 464 967.12 |
26503980 | ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 6 | 5 | 46 662 046.82 |
25903424 | СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 13 | 2 | 31 774 713.71 |
03364636 | УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 22 | 11 | 22 075 955.79 |
40477481 | ВІДДІЛ КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 10 | 2 | 4 211 624.14 |
26480670 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СЛОВ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 4 | 3 306 168.15 |
34722538 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО СЛОВ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ВОДОЗНИЖЕННЯ" | 2 | 1 | 1 894 000.00 |
36267262 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛИМАНСЬКИЙ "ЗЕЛЕНБУД"" | 21 | 21 | 799 067.01 |
04011791 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА КРАМАТОРСЬКОГО МІСЬКВИКОНКОМУ | 6 | 1 | 718 714.28 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено