Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗПОСТАЧ-ЧЕРКАСИ" | 2 | 2 | 3 758 587.60 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАБРИКА СМАКУ" | 4 | 3 | 3 337 680.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМЕЛ" | 15 | 10 | 1 802 191.36 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОРИНОК НА КІЛЬЦЕВІЙ" | 4 | 4 | 1 457 845.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" | 1 | 1 | 919 450.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТО-МАСТЕРОК" | 4 | 2 | 791 500.00 |
ФОП "Попович Неля Іванівна " | 17 | 5 | 706 338.99 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А.І.Д.А." | 1 | 1 | 470 174.80 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОНЕТ" | 18 | 2 | 416 330.34 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 10 | 3 | 407 352.66 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено